<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<generator>BiuroPrasowe.pl</generator>
		<title>Redan SA - biuro prasowe</title>
		<description>Informacje prasowe - Redan SA</description>
		<link>http://redansa.biuroprasowe.pl/</link>
		<copyright>BiuroPrasowe.pl</copyright>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 08:55:00 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2015 08:55:00 +0000</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://redansa.biuroprasowe.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl>5</ttl>

		<item>
			<title>Grupa Redan liczy na udane drugie półrocze</title>
			<link>http://redansa.biuroprasowe.pl/5322/grupa-redan-liczy-na-udane-drugie-polrocze</link>
			<guid>http://redansa.biuroprasowe.pl/5322</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2015 08:55:00 +0000</pubDate>
			<description>
				O 13,1% do 255,8 mln zł w pierwszym półroczu br. zwiększyły się w ujęciu r./r. obroty Grupy Redan. Problemem pozostawał poziom uzyskiwanej marży handlowej. Zarząd odzieżowej Grupy liczy, że wprowadzone zmiany w kolekcji Top Secret oraz startująca we wrześniu kampania reklamowa przyciągną klientów do sklepów, co przełoży się na znaczny wzrost sprzedaży i poprawę rentowności.
			</description>
		</item>
	
	</channel>
</rss>